发布时间:2022-06-22 12:49:02 人气: 作者:

新航道国际教育集团|资深国际学校规划老师
专注国际学校备考领域10年,国际学校资深顾问老师
上海能收中国籍的学校都能收外国籍的学生,但是收外国籍的不一定收中国籍学生,因此家长在给孩子选择学校时首先要考虑国籍。如果孩子是中国籍的,那我们就只能放眼看看能收中国学生的学校了,如果是中国籍的,再看将来打算去哪个国家留学。
| 序号 | 院校名称 | 城市 | 开设阶段 | 创立时间 | 课程 |
| 1 | 上海常青藤学校 | 浦东新区 | 高中 | 2013年 | 新托福课程、SAT课程、AP课程 |
| 2 | 上海哈罗国际学校 | 浦东新区 | 学前小学初中高中预科 | 2016年 | 美国高中课程 |
| 3 | 艾文豪精英学校 | 徐汇区 | 高中预科 | 2007年 | 澳大利亚课程 |
| 4 | 上海路德国际学院 | 徐汇区 | 初中高中 | 1996年 | Alevel、IB、AP等 |
| 5 | 东华大学艺术桥 | 长宁区 | 预科 | 1999年 | 国际艺术课程 |
| 6 | 美国Lee Academy高级中学(上影校区) | 浦东新区 | 高中 | 2013年 | 美高课程、艺术课程 |
| 7 | 华东师范大学国际合作教育项目 | 普陀区 | 预科 | 1995年 | 美国PGA课程 |
| 8 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀区 | 高中 | 1954年 | 德国DSD课程 |
| 9 | 上海交通大学继续教育学院留学桥 | 闵行区 | 高中预科 | 1896年 | ALevel课程 |
| 10 | 上海日本人学校 | 闵行区 | 学前小学初中高中 | 2006年 | 日本课程 |
| 11 | 诺德安达双语学校 | 闵行 | 小学初中高中 | 2002年 | 双语课程(IB) |
| 12 | 美国克雷默中心 | 长宁区 | 高中 | 2006年 | 美国高中课程 |
| 13 | 朝阳义塾 | 黄浦区 | 初中高中 | 2003年 | 中日国际班课程 |
| 14 | 上海民办南模中学 | 徐汇区 | 初中高中 | 2007年 | BC省海外高中课程和对外汉语课程 |
| 15 | 上海卢湾高级中学国际部 | 黄浦区 | 高中 | 2014年 | 加拿大BC省课程 |
| 16 | 上海格致中学国际部 | 黄浦区 | 高中 | 2010年 | 美高课程 |
| 17 | 上海市洋泾中学国际部 | 浦东新区 | 初中高中 | 2014年 | 加拿大安省课程 |
| 18 | 上海法国学校 | 闵行区 | 学前小学初中高中 | 1995年 | 法国课程 |
| 19 | 上海市私立蒙特梭利幼儿园 | 青浦区 | 学前 | 2005年 | 蒙特梭利教育 |
| 20 | 上海七宝德怀特高级中学 | 闵行区 | 高中 | 2014年 | IB课程 |
| 21 | 上海市延安高级中学国际部 | 长宁区 | 高中 | 1946年 | HSK考试辅导课程 |
| 22 | 上海赫德双语学校 | 松江区 | 学前小学初中高中 | 2016年 | 双语课程 |
| 23 | 上海戏剧学院创意学院国际项目中心 | 静安区 | 专科 | 2014年 | 国际艺术课程 |
| 24 | 上海市新和中学国际部 | 静安区 | 高中 | 2012年 | 美国高中课程和AP课程 |
| 25 | 上海常青双语国际高中 | 浦东新区 | 高中 | 2012年 | A-Level课程 |
| 26 | 上海市市西中学国际部 | 静安区 | 小学初中高中 | 2013年 | IB课程 |
| 27 | 美中美育美国高中 | 杨浦区 | 高中 | 2012年 | 美国高中课程 |
| 28 | 上海市大同中学 | 黄浦区 | 高中 | 1912年 | 美国PGA课程 |
| 29 | 上海外国语大学附属外国语学校国际部 | 浦东新区 | 小学初中高中 | 2000年 | 美高、AP课程 |
| 30 | 上海建平中学国际课程教学中心 | 浦东新区 | 高中 | 2014年 | AP课程 |
| 31 | 上海文来中学国际部 | 闵行区 | 高中 | 1994年 | 美高、AP课程及日本课程班 |
| 32 | STEAM美高 | 奉贤区 | 高中 | 1896年 | STEAM 教育 |
| 33 | 美国Top50库埃里兰中学(上海) | 普陀区 | 初中高中 | 1991年 | STEAM课程 |
| 34 | 华东师范大学第二附属中学国际部 | 浦东新区 | 初中高中 | 1999年 | AP课程 |
| 35 | 韦博凯萨尔国际学院 | 徐汇区 | 小学初中高中 | 1998年 | 美国高中课程,SAT课程、AP课程 |
| 36 | 美国基石学校东方外国语学校 | 浦东新区 | 学前小学初中高中 | 1975年 | 美高课程 |
| 37 | 上海美国蓝带凯普诺谷高中 | 浦东新区 | 高中 | 1973年 | 美国课程 |
| 38 | 上海铭远双语高级中学 | 奉贤区 | 高中 | 2014年 | IB+CTC课程 |
| 39 | 卡迪夫公学(上海)中心 | 杨浦区 | 高中 | 2016年 | 英国国家课程 |
| 40 | 美国夢沃学校(上海) | 青浦区 | 初中高中 | 2013年 | AP课程 |
| 41 | 上海新纪元双语学校 | 崇明区 | 小学初中 | 1996年 | 美高课程 |
| 42 | 上海市文绮中学GAC高中国际课程部 | 闵行区 | 高中 | 1994年 | GAC课程 |
| 43 | 美国巴斯图中学中国校区 | 徐汇区 | 高中 | 2014年 | 美高课程 |
| 44 | 上海外国语大学立泰学院A-level 国际课程中心 | 虹口区 | 高中预科 | 1951年 | A-Level课程 |
| 45 | 中加枫华国际学校 | 苏州 | 学前小学初中高中 | 2003年 | 加拿大BC省课程 |
| 46 | 上海李文斯顿国际学校 | 长宁区 | 学前小学初中高中 | 2003年 | 美国国家教育课程 |
| 47 | 上海虹桥国际学校 | 长宁区 | 学前小学 | 1997年 | IB、PYP课程 |
| 48 | 上海长宁国际学校 | 长宁区 | 学前小学初中高中 | 1996年 | 美高课程 |
| 49 | 上海交通大学A-Level国际课程中心 | 闵行区 | 预科 | 2011 年 | A-Level课程 |
| 50 | 上海市西南位育中学国际部 | 徐汇区 | 初中高中 | 2010年 | 美国VIA课程 |
| 51 | 华一剑桥国际学校 | 普陀区 | 高中 | 2012年 | 剑桥ALevel国际高中课程 |
| 52 | 新加坡伊顿国际幼儿园 | 朝阳区 | 学前 | 2013年 | 蒙台梭利课程 |
| 53 | 上海不列颠英国学校 | 闵行区 | 学前小学初中高中 | 2013年 | 双语课程、IGCSE课程、A-Level课程 |
| 54 | 上海耀华国际学校 | 长宁区 | 学前小学初中高中 | 2001年 | 留学预科课程 |
| 55 | 上海中学国际部 | 徐汇区 | 小学初中高中 | 1993年 | 双语教学 |
| 56 | 上海德国学校 | 浦东新区 | 学前小学初中高中 | 1995年 | 德国教育课程 |
| 57 | 上海市世界外国语中学 | 徐汇区 | 初中高中 | 1996年 | IB+美高课程 |
| 58 | 上海美国学校 | 浦东新区 | 学前小学初中高中 | 1912年 | 美国本土高中+AP课程 |
| 59 | 上海星河湾双语学校 | 闵行区 | 小学高中 | 2012年 | AP课程 |
| 60 | 上海西华国际学校 | 青浦区 | 学前小学初中高中 | 2006年 | PYP课程 |
| 61 | 上海枫叶国际学校 | 金山区 | 初中高中 | 2013年 | 加拿大高中课程 |
| 62 | 国王国际精英高中 | 徐汇区 | 高中 | 1957年 | A-Level课程,AP课程,美国课程,英国课程 |
| 63 | 上海德威英国国际学校 | 闵行区 | 小学初中高中 | 2003年 | 双语教学 |
| 64 | 上海市平和双语学校国际部 | 浦东新区 | 小学初中高中 | 2002年 | IB+CTC课程 |
| 65 | 上海市进才中学国际部 | 浦东新区 | 小学初中高中 | 2001年 | 小初双语课+IB课程 |
| 66 | 上海中芯国际学校 | 浦东新区 | 学前小学初中高中 | 2001年 | 美高、AP课程 |
| 67 | 上海澳大利亚国际高中 | 浦东新区 | 高中 | 2009年 | WACE课程 |
| 68 | 美国佛蒙特州国际学校 | 浦东新区 | 初中高中 | 2011年 | 美国高中课程和美国大学预科教育 |
| 69 | 上实剑桥外国语中学 | 杨浦区 | 初中高中 | 2008年 | AP课程、A-Level课程 |
| 70 | 上海市尚德实验学校国际部 | 浦东新区 | 小学初中高中 | 2008年 | IB+美高课程 |
| 71 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 虹口区 | 初中高中预科 | 1963年 | 英、德、法、日、俄、西六个语种的外语课程 |
| 72 | 上海市金苹果双语学校 | 浦东新区 | 小学初中高中 | 2000年 | 美高课程、A-Level课程 |
| 73 | 上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 浦东新区 | 小学初中高中 | 2011年 | 哥伦比亚大学North、Star课程 |
| 74 | 上海英国学校 | 浦东新区 | 学前小学初中高中 | 2002年 | IB课程、IGCSE |
| 75 | 上海博华美国高中 | 虹口区 | 高中 | 1950年 | 美高课程 |
| 76 | 西外外国语学校 | 松江区 | 学前小学初中高中 | 2004年 | 北美高中课程、AP课程 |
| 77 | 上海包玉刚实验学校 | 松江区 | 小学初中高中预科 | 2007年 | IGCSE+IB课程 |
| 78 | 复旦大学附属中学国际部 | 杨浦区 | 小学初中高中 | 2002年 | IB课程 |
| 79 | 上海培佳双语学校 | 普陀区 | 小学初中高中 | 2002年 | IB课程 |
| 80 | 上海进华中学国际部 | 普陀区 | 高中 | 2007年 | A-Level课程、AP课程 |
| 81 | 上海新虹桥中学 | 长宁区 | 高中 | 2000年 | 中加班(1+2)、中美课程 |
| 82 | 上海万科双语学校 | 闵行区 | 学前小学初中 | 2006年 | IB课程 |
| 83 | 上海协和双语学校 | 闵行区 | 小学初中 | 2003年 | 小学双语课程+IB课程 |
| 84 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 杨浦区 | 高中 | 2008年 | A-Level课程 |
| 85 | 斯代文森国际高中 | 浦东区 | 高中 | 2004年 | 美高课程 |
| 86 | 上海燎原双语学校-国际课程 | 闵行区 | 初中高中 | 1992年 | 中加、中美课程 |
| 87 | 上海惠灵顿国际学校 | 浦东区 | 学前小学初中高中 | 2013年 | 英国国家课程 |
| 88 | 上海教科实验中学国际教育融合部 | 闵行区 | 初中高中 | 1998年 | 加拿大BC省课程 |
| 89 | 上海美高国际学校 | 闵行区 | 高中 | 2000年 | 美高、AP课程 |
| 90 | 上海耀中国际学校 | 长宁区 | 学前小学初中高中 | 1993年 | 美国高中课程 |
| 91 | 澳大利亚国际高中 | 浦东新区 | 高中 | 2009年 | 澳大利亚高中课程 |
| 92 | 上海新加坡国际学校 | 闵行区 | 学前小学初中高中 | 1996年 | 双语教学 |
| 93 | 上海加拿大国际中学 | 闵行区 | 高中 | 2010年 | 加拿大中学课程 |
本文地址:https://guoji.xhd.cn/fxsl/4023.html
本文标题:上海国际学校有哪些?(已回答)
版权信息:本文由上海新航道小编撰写,编辑,发布,禁止抄袭转载,如有侵权请及时联系站长及时删除!
推荐度:




免费领取:部分上海A类国际学校入学测试模拟题,AMC8/10/12真题测试卷;等国际学校备考资料。
留下表单信息,老师会及时与您联系





